home 즐겨찾기 사이트맵 login
 
HOME > 수강안내 및 신청 > 수강료
주7회(매일)
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
10분 103,000 117,000 293,000 332,000 554,000 630,000 985,000 1,120,000
15분 154,000 175,000 439,000 499,000 831,000 945,000 1,478,000 1,680,000
20분 205,000 233,000 585,000 665,000 1,109,000 1,260,000 1,971,000 2,240,000
30분 308,000 350,000 878,000 997,000 1,663,000 1,890,000 2,956,000 3,359,000
40분 411,000 467,000 1,170,000 1,330,000 2,217,000 2,520,000 3,942,000 4,479,000
50분 513,000 583,000 1,463,000 1,662,000 2,771,000 3,149,000 4,927,000 5,599,000
60분 616,000 700,000 1,755,000 1,995,000 3,326,000 3,779,000 5,913,000 6,719,000
70분 719,000 817,000 2,048,000 2,327,000 3,880,000 4,409,000 6,898,000 7,839,000
80분 821,000 933,000 2,340,000 2,660,000 4,434,000 5,039,000 7,883,000 8,959,000
90분 924,000 1,050,000 2,633,000 2,992,000 4,989,000 5,669,000 8,869,000 10,078,000
주6회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
10분 88,000 100,000 251,000 285,000 475,000 540,000 845,000 960,000
15분 132,000 150,000 376,000 427,000 713,000 810,000 1,267,000 1,440,000
20분 176,000 200,000 502,000 570,000 950,000 1,080,000 1,689,000 1,920,000
30분 264,000 300,000 752,000 855,000 1,425,000 1,620,000 2,534,000 2,880,000
40분 352,000 400,000 1,003,000 1,140,000 1,900,000 2,160,000 3,379,000 3,839,000
50분 440,000 500,000 1,254,000 1,425,000 2,376,000 2,700,000 4,223,000 4,799,000
60분 528,000 600,000 1,505,000 1,710,000 2,851,000 3,239,000 5,068,000 5,759,000
70분 616,000 700,000 1,755,000 1,995,000 3,326,000 3,779,000 5,913,000 6,719,000
80분 704,000 800,000 2,006,000 2,280,000 3,801,000 4,319,000 6,757,000 7,679,000
90분 792,000 900,000 2,257,000 2,565,000 4,276,000 4,859,000 7,602,000 8,639,000
주5회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
10분 73,000 83,000 209,000 237,000 396,000 450,000 704,000 800,000
15분 110,000 125,000 313,000 356,000 594,000 675,000 1,056,000 1,200,000
20분 147,000 167,000 418,000 475,000 792,000 900,000 1,408,000 1,600,000
30분 220,000 250,000 627,000 712,000 1,188,000 1,350,000 2,112,000 2,400,000
40분 293,000 333,000 836,000 950,000 1,584,000 1,800,000 2,815,000 3,199,000
50분 367,000 417,000 1,045,000 1,187,000 1,980,000 2,250,000 3,519,000 3,999,000
60분 440,000 500,000 1,254,000 1,425,000 2,376,000 2,700,000 4,223,000 4,799,000
70분 513,000 583,000 1,463,000 1,662,000 2,771,000 3,149,000 4,927,000 5,599,000
80분 587,000 667,000 1,672,000 1,900,000 3,167,000 3,599,000 5,631,000 6,399,000
90분 660,000 750,000 1,881,000 2,137,000 3,563,000 4,049,000 6,335,000 7,199,000
주4회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
10분 59,000 67,000 167,000 190,000 317,000 360,000 563,000 640,000
15분 88,000 100,000 251,000 285,000 475,000 540,000 845,000 960,000
20분 117,000 133,000 334,000 380,000 633,000 720,000 1,126,000 1,280,000
30분 176,000 200,000 502,000 570,000 950,000 1,080,000 1,689,000 1,920,000
40분 235,000 267,000 669,000 760,000 1,267,000 1,440,000 2,252,000 2,560,000
50분 293,000 333,000 836,000 950,000 1,584,000 1,800,000 2,815,000 3,199,000
60분 352,000 400,000 1,003,000 1,140,000 1,900,000 2,160,000 3,379,000 3,839,000
70분 411,000 467,000 1,170,000 1,330,000 2,217,000 2,520,000 3,942,000 4,479,000
80분 469,000 533,000 1,337,000 1,520,000 2,534,000 2,880,000 4,505,000 5,119,000
90분 528,000 600,000 1,505,000 1,710,000 2,851,000 3,239,000 5,068,000 5,759,000
주3회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
10분 44,000 50,000 125,000 142,000 238,000 270,000 422,000 480,000
15분 66,000 75,000 188,000 214,000 356,000 405,000 633,000 720,000
20분 88,000 100,000 251,000 285,000 475,000 540,000 845,000 960,000
30분 132,000 150,000 376,000 427,000 713,000 810,000 1,267,000 1,440,000
40분 176,000 200,000 502,000 570,000 950,000 1,080,000 1,689,000 1,920,000
50분 220,000 250,000 627,000 712,000 1,188,000 1,350,000 2,112,000 2,400,000
60분 264,000 300,000 752,000 855,000 1,425,000 1,620,000 2,534,000 2,880,000
70분 308,000 350,000 878,000 997,000 1,663,000 1,890,000 2,956,000 3,359,000
80분 352,000 400,000 1,003,000 1,140,000 1,900,000 2,160,000 3,379,000 3,839,000
90분 396,000 450,000 1,128,000 1,282,000 2,138,000 2,430,000 3,801,000 4,319,000
주2회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
15분 44,000 50,000 125,000 142,000 238,000 270,000 422,000 480,000
20분 59,000 67,000 167,000 190,000 317,000 360,000 563,000 640,000
30분 88,000 100,000 251,000 285,000 475,000 540,000 845,000 960,000
40분 117,000 133,000 334,000 380,000 633,000 720,000 1,126,000 1,280,000
50분 147,000 167,000 418,000 475,000 792,000 900,000 1,408,000 1,600,000
60분 176,000 200,000 502,000 570,000 950,000 1,080,000 1,689,000 1,920,000
70분 205,000 233,000 585,000 665,000 1,109,000 1,260,000 1,971,000 2,240,000
80분 235,000 267,000 669,000 760,000 1,267,000 1,440,000 2,252,000 2,560,000
90분 264,000 300,000 752,000 855,000 1,425,000 1,620,000 2,534,000 2,880,000
주1회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
30분 44,000 50,000 125,000 142,000 238,000 270,000 422,000 480,000
40분 59,000 67,000 167,000 190,000 317,000 360,000 563,000 640,000
50분 73,000 83,000 209,000 237,000 396,000 450,000 704,000 800,000
60분 88,000 100,000 251,000 285,000 475,000 540,000 845,000 960,000
70분 103,000 117,000 293,000 332,000 554,000 630,000 985,000 1,120,000
80분 117,000 133,000 334,000 380,000 633,000 720,000 1,126,000 1,280,000
90분 132,000 150,000 376,000 427,000 713,000 810,000 1,267,000 1,440,000