home 즐겨찾기 사이트맵 login
 
HOME > 수강안내 및 신청 > 수강료
주7회(매일)
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
10분 154,000 177,000 439,000 505,000 832,000 958,000 1,478,000 1,702,000
15분 231,000 266,000 658,000 758,000 1,247,000 1,436,000 2,218,000 2,553,000
20분 308,000 355,000 878,000 1,011,000 1,663,000 1,915,000 2,957,000 3,405,000
30분 462,000 532,000 1,317,000 1,516,000 2,495,000 2,873,000 4,435,000 5,107,000
40분 616,000 709,000 1,756,000 2,021,000 3,326,000 3,830,000 5,914,000 6,809,000
50분 770,000 887,000 2,195,000 2,527,000 4,158,000 4,788,000 7,392,000 8,512,000
60분 924,000 1,064,000 2,633,000 3,032,000 4,990,000 5,745,000 8,870,000 10,214,000
70분 1,078,000 1,241,000 3,072,000 3,538,000 5,821,000 6,703,000 10,349,000 11,916,000
80분 1,232,000 1,419,000 3,511,000 4,043,000 6,653,000 7,660,000 11,827,000 13,618,000
90분 1,386,000 1,596,000 3,950,000 4,548,000 7,484,000 8,618,000 13,306,000 15,321,000
주6회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
10분 132,000 152,000 376,000 433,000 713,000 821,000 1,267,000 1,459,000
15분 198,000 228,000 564,000 650,000 1,069,000 1,231,000 1,901,000 2,189,000
20분 264,000 304,000 752,000 866,000 1,426,000 1,642,000 2,534,000 2,918,000
30분 396,000 456,000 1,129,000 1,300,000 2,138,000 2,642,000 3,802,000 4,377,000
40분 528,000 608,000 1,505,000 1,733,000 2,851,000 3,283,000 5,069,000 5,836,000
50분 660,000 760,000 1,881,000 2,166,000 3,564,000 4,104,000 6,336,000 7,296,000
60분 792,000 912,000 2,257,000 2,599,000 4,277,000 4,925,000 7,603,000 8,755,000
70분 924,000 1,064,000 2,633,000 3,032,000 4,990,000 5,745,000 8,870,000 10,214,000
80분 1,056,000 1,216,000 3,010,000 3,465,000 5,702,000 6,566,000 10,138,000 11,673,000
90분 1,188,000 1,368,000 3,386,000 3,899,000 6,415,000 7,387,000 11,405,000 13,132,000
주5회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
10분 110,000 127,000 314,000 361,000 594,000 684,000 1,056,000 1,216,000
15분 165,000 190,000 470,000 541,000 891,000 1,026,000 1,584,000 1,824,000
20분 220,000 253,000 627,000 722,000 1,188,000 1,368,000 2,112,000 2,432,000
30분 330,000 380,000 941,000 1,083,000 1,782,000 2,052,000 3,168,000 3,648,000
40분 440,000 507,000 1,254,000 1,444,000 2,376,000 2,736,000 4,224,000 4,864,000
50분 550,000 633,000 1,568,000 1,805,000 2,970,000 3,420,000 5,280,000 6,080,000
60분 660,000 760,000 1,881,000 2,166,000 3,564,000 4,104,000 6,336,000 7,296,000
70분 770,000 887,000 2,195,000 2,527,000 4,158,000 4,788,000 7,392,000 8,512,000
80분 880,000 1,013,000 2,508,000 2,888,000 4,752,000 5,472,000 8,448,000 9,727,000
90분 990,000 1,140,000 2,822,000 3,249,000 5,346,000 6,156,000 9,504,000 10,943,000
주4회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
10분 88,000 101,000 251,000 289,000 475,000 547,000 845,000 973,000
15분 132,000 152,000 376,000 433,000 713,000 821,000 1,267,000 1,459,000
20분 176,000 203,000 502,000 578,000 950,000 1,094,000 1,690,000 1,945,000
30분 264,000 304,000 752,000 866,000 1,426,000 1,642,000 2,534,000 2,918,000
40분 352,000 405,000 1,003,000 1,155,000 1,901,000 2,189,000 3,379,000 3,891,000
50분 440,000 507,000 1,254,000 1,444,000 2,376,000 2,736,000 4,224,000 4,864,000
60분 528,000 608,000 1,505,000 1,733,000 2,851,000 3,283,000 5,069,000 5,836,000
70분 616,000 709,000 1,756,000 2,021,000 3,326,000 3,830,000 5,914,000 6,809,000
80분 704,000 811,000 2,006,000 2,310,000 3,802,000 4,377,000 6,758,000 7,782,000
90분 792,000 912,000 2,257,000 2,599,000 4,277,000 4,925,000 7,603,000 8,755,000
주3회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
10분 66,000 76,000 188,000 217,000 356,000 410,000 634,000 730,000
15분 99,000 114,000 282,000 325,000 535,000 616,000 950,000 1,094,000
20분 132,000 152,000 376,000 433,000 713,000 821,000 1,267,000 1,459,000
30분 198,000 228,000 564,000 650,000 1,069,000 1,231,000 1,901,000 2,189,000
40분 264,000 304,000 752,000 866,000 1,426,000 1,642,000 2,534,000 2,918,000
50분 330,000 380,000 941,000 1,083,000 1,782,000 2,052,000 3,168,000 3,648,000
60분 396,000 456,000 1,129,000 1,300,000 2,138,000 2,462,000 3,802,000 4,377,000
70분 462,000 532,000 1,317,000 1,516,000 2,495,000 2,873,000 4,435,000 5,107,000
80분 528,000 608,000 1,505,000 1,733,000 2,851,000 3,283,000 5,069,000 5,836,000
90분 594,000 684,000 1,693,000 1,949,000 3,208,000 3,693,000 5,702,000 6,566,000
주2회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
15분 66,000 76,000 188,000 217,000 356,000 410,000 950,000 730,000
20분 88,000 101,000 251,000 289,000 475,000 547,000 845,000 973,000
30분 132,000 152,000 376,000 433,000 713,000 821,000 1,267,000 1,459,000
40분 176,000 203,000 502,000 578,000 950,000 1,094,000 1,690,000 1,945,000
50분 220,000 253,000 627,000 722,000 1,188,000 1,368,000 2,112,000 2,432,000
60분 264,000 304,000 752,000 866,000 1,426,000 1,642,000 2,534,000 2,918,000
70분 308,000 355,000 878,000 1,011,000 1,663,000 1,915,000 2,957,000 3,405,000
80분 352,000 405,000 1,003,000 1,155,000 1,901,000 2,189,000 3,379,000 3,891,000
90분 396,000 456,000 1,129,000 1,300,000 2,138,000 2,462,000 3,802,000 4,377,000
주1회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
30분 66,000 76,000 188,000 217,000 356,000 410,000 634,000 730,000
40분 88,000 101,000 251,000 289,000 475,000 547,000 845,000 973,000
50분 110,000 127,000 314,000 361,000 594,000 684,000 1,056,000 1,216,000
60분 132,000 152,000 376,000 433,000 713,000 821,000 1,267,000 1,459,000
70분 154,000 177,000 439,000 505,000 832,000 958,000 1,478,000 1,702,000
80분 176,000 203,000 502,000 578,000 950,000 1,094,000 1,690,000 1,945,000
90분 198,000 228,000 564,000 650,000 1,069,000 1,231,000 1,901,000 2,189,000