home 즐겨찾기 사이트맵 login
 
HOME > 수강안내 및 신청 > 수강료
주7회(매일)
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
10분 121,000 140,000 346,000 399,000 655,000 756,000 1,156,000 1,344,000
15분 182,000 210,000 519,000 599,000 983,000 1,134,000 1,747,000 2,016,000
20분 243,000 280,000 692,000 798,000 1,310,000 1,512,000 2,329,000 2,688,000
30분 364,000 420,000 1,037,000 1,197,000 1,965,000 2,268,000 3,494,000 4,032,000
40분 485,000 560,000 1,383,000 1,596,000 2,621,000 3,024,000 4,659,000 5,376,000
50분 607,000 700,000 1,729,000 1,995,000 3,276,000 3,780,000 5,824,000 6,720,000
60분 728,000 840,000 2,075,000 2,394,000 3,931,000 4,536,000 6,988,000 8,064,000
70분 849,000 980,000 2,420,000 2,793,000 4,586,000 5,292,000 8,153,000 9,408,000
80분 971,000 1,120,000 2,766,000 3,192,000 5,241,000 6,048,000 9,318,000 10,752,000
90분 1,092,000 1,260,000 3,112,000 3,591,000 5,896,000 6,804,000 10,482,000 12,096,000
주6회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
10분 104,000 120,000 296,000 342,000 562,000 648,000 998,000 1,152,000
15분 156,000 180,000 445,000 513,000 842,000 972,000 1,497,000 1,728,000
20분 208,000 240,000 593,000 684,000 1,123,000 1,296,000 1,997,000 2,304,000
30분 321,000 360,000 889,000 1,026,000 1,685,000 1,944,000 2,995,000 3,456,000
40분 416,000 480,000 1,186,000 1,368,000 2,246,000 2,592,000 3,993,000 4,608,000
50분 520,000 600,000 1,482,000 1,710,000 2,808,000 3,240,000 4,992,000 5,760,000
60분 624,000 720,000 1,778,000 2,052,000 3,369,000 3,888,000 5,990,000 6,912,000
70분 728,000 840,000 2,075,000 2,394,000 3,931,000 4,536,000 6,988,000 8,064,000
80분 832,000 960,000 2,371,000 2,736,000 4,492,000 5,184,000 7,987,000 9,216,000
90분 936,000 1,080,000 2,667,000 3,078,000 5,054,000 5,832,000 8,985,000 10,368,000
주5회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
10분 87,000 100,000 247,000 285,000 468,000 540,000 832,000 960,000
15분 130,000 150,000 370,000 428,000 702,000 810,000 1,248,000 1,440,000
20분 173,000 200,000 494,000 570,000 936,000 1,808,000 1,664,000 1,920,000
30분 260,000 300,000 741,000 855,000 1,404,000 1,620,000 2,496,000 2,880,000
40분 347,000 400,000 988,000 1,140,000 1,872,000 2,160,000 3,328,000 3,840,000
50분 433,000 500,000 1,235,000 1,425,000 2,340,000 2,700,000 4,160,000 4,800,000
60분 520,000 600,000 1,482,000 1,710,000 2,808,000 3,240,000 4,992,000 5,760,000
70분 607,000 700,000 1,729,000 1,995,000 3,276,000 3,780,000 5,824,000 6,720,000
80분 693,000 800,000 1,976,000 2,280,000 3,744,000 4,320,000 6,655,000 7,680,000
90분 780,000 900,000 2,223,000 2,565,000 4,212,000 4,860,000 7,487,000 8,640,000
주4회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
10분 69,000 80,000 198,000 228,000 374,000 432,000 666,000 768,000
15분 104,000 120,000 296,000 342,000 562,000 648,000 998,000 1,152,000
20분 139,000 160,000 395,000 456,000 749,000 864,000 1,331,000 1,536,000
30분 208,000 240,000 593,000 684,000 1,123,000 1,296,000 1,997,000 2,304,000
40분 277,000 320,000 790,000 912,000 1,497,000 1,728,000 2,662,000 3,072,000
50분 347,000 400,000 988,000 1,140,000 1,872,000 2,160,000 3,328,000 3,840,000
60분 416,000 480,000 1,186,000 1,368,000 2,246,000 2,592,000 3,993,000 4,608,000
70분 485,000 560,000 1,383,000 1,596,000 2,621,000 3,024,000 4,659,000 5,376,000
80분 555,000 640,000 1,581,000 1,824,000 2,995,000 3,456,000 5,324,000 6,144,000
90분 624,000 720,000 1,778,000 2,052,000 3,369,000 3,888,000 5,990,000 6,912,000
주3회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
10분 52,000 60,000 148,000 171,000 281,000 324,000 499,000 576,000
15분 78,000 90,000 222,000 275,000 421,000 486,000 749,000 864,000
20분 104,000 120,000 296,000 342,000 562,000 648,000 998,000 1,152,000
30분 156,000 180,000 445,000 513,000 842,000 972,000 1,497,000 1,728,000
40분 208,000 240,000 593,000 684,000 1,123,000 1,296,000 1,997,000 2,304,000
50분 260,000 300,000 741,000 855,000 1,404,000 1,620,000 2,496,000 2,880,000
60분 312,000 360,000 889,000 1,026,000 1,685,000 1,944,000 2,995,000 3,456,000
70분 364,000 420,000 1,037,000 1,197,000 1,965,000 2,268,000 3,494,000 4,032,000
80분 416,000 480,000 1,186,000 1,368,000 2,246,000 2,592,000 3,993,000 4,608,000
90분 468,000 540,000 1,334,000 1,539,000 2,527,000 2,916,000 4,492,000 5,184,000
주2회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
15분 52,000 60,000 148,000 171,000 281,000 324,000 499,000 576,000
20분 69,000 80,000 198,000 228,000 374,000 432,000 666,000 768,000
30분 104,000 120,000 296,000 342,000 562,000 648,000 998,000 1,152,000
40분 139,000 160,000 395,000 456,000 749,000 864,000 1,331,000 1,536,000
50분 173,000 200,000 494,000 570,000 936,000 1,080,000 1,664,000 1,920,000
60분 208,000 240,000 593,000 684,000 1,123,000 1,296,000 1,997,000 2,304,000
70분 243,000 280,000 692,000 798,000 1,310,000 1,512,000 2,329,000 2,688,000
80분 277,000 320,000 790,000 912,000 1,497,000 1,728,000 2,662,000 3,072,000
90분 312,000 360,000 889,000 1,026,000 1,685,000 1,944,000 2,995,000 3,456,000
주1회
시간 1개월 3개월(5%할인) 6개월(10%할인) 12개월(20%할인)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
30분 52,000 60,000 148,000 171,000 281,000 324,000 499,000 576,000
40분 69,000 80,000 198,000 228,000 374,000 432,000 666,000 768,000
50분 87,000 100,000 247,000 285,000 468,000 540,000 832,000 960,000
60분 104,000 120,000 296,000 342,000 562,000 648,000 998,000 1,152,000
70분 121,000 140,000 346,000 399,000 655,000 756,000 1,165,000 1,344,000
80분 139,000 160,000 395,000 456,000 749,000 864,000 1,331,000 1,536,000
90분 156,000 180,000 445,000 513,000 842,000 972,000 1,497,000 1,728,000